TUNISIA VOLO DIRETTO CHARTER DA CAGLIARI
Soggiorni in Hotel in Tunisia
Viaggio : Viaggio Organizzato in Tunisia da Cagliari
Offerta: Ponti in Tunisia da Cagliari
Durata: 7 Giorni / 6 Notti
Data : dal 25 Aprile al 01 Maggio 2020
Volo da : Volo diretto Charter Da Cagliari
Pacchetto : Volo - Trasferimenti - Hotel fino a 5 Stelle *****
Hotel : Tabarka Bizerta Hammamet Tunisi e Sousse
Servizi : Trasferimenti + Assistenza
Prezzo: Da 564 € + 35 € Iscrizione + 65 € Tasse
Quota Solo Volo A/R € 420 + TAX - SOLO Andata € 280 + TAX
Quote Individuali Pacchetto in Tunisia
Volo da Cagliari + Trasferimenti + Hotel + Assistenza
VOLO + TRANSFER + SOGGIORNO 7 GIORNI / 6 NOTTI |
Quota in Doppia |
Quota inTripla | Quota in Singola |
Suppl. PC / AI |
Quota CHD in 3°/4° letto | |||||||
2/5 yrs | 6/11 yrs | |||||||||||
Hotel ad Hammamet Nord | ||||||||||||
Cooee President 4* ( HB+) | € 648 | € 630 | € 714 | € 138 FB | € 456 | € 546 | ||||||
La Badira Thalasso 5* (BB) Adult Only | € 840 | € 840 |
€ 1224 | ND | ND | |||||||
Delfino Beach 4* (AI) | € 882 | € 876 | € 960 | - | € 744 | |||||||
Radisson Blu 4* Sup. (HB) | € 882 | € 858 |
€ 1008 | - | € 726 | |||||||
Hotel ad Hammamet Sud | ||||||||||||
Residence Hammamet 4* (BB) | € 564 | € 552 | € 588 | € 63 HB | € 507 | |||||||
Sentido Phenicia 4* (HB) | € 744 | € 717 | € 822 | € 126 AI | € 600 | |||||||
The Sindbad 5* (HB) | € 870 | € 840 | € 996 | - | € 666 | |||||||
Tui Blu Oceana Suites 5* (HB) | € 966 | € 915 | € 1.236 | € 297 AI | N.D | |||||||
Steigenberger Marhaba Palace 5* (AI) | € 978 | € 927 |
€ 1137 | - | € 456 | € 717 | ||||||
Hotel ad Hammamet Yasmine | ||||||||||||
Houda Yasmine 4* (AI) | € 570 | € 558 | € 606 | - | € 513 | |||||||
Iberostar Averroes 4* (HB) | € 630 | € 618 | € 654 | € 93 AI | € 546 | |||||||
Vincci Marillia 4* (All Inc.) | € 690 | € 666 | € 750 | - | € 456 | € 570 | ||||||
Medina Belisaire 4* (HB.) | € 630 | € 618 | € 717 | € 48 AI | € 546 | |||||||
Medina Diar Lemdina 4* (HB) | € 654 | € 630 | € 723 | € 48 AI | € 558 | |||||||
Golden Tulip Taj Sultan 5* (HB) | € 723 | € 702 | € 804 | € 120 AI | € 456 | € 588 | ||||||
Medina Solaria Thalasso 5* (HB) | € 696 | € 666 | € 792 | € 48 AI | € 576 | |||||||
Hasdrubal Thalassa 5* (BB) | € 1170 | nd | € 1614 | € 276 HB | su RQ | |||||||
Hotel a Tunisi/ Gammarth | ||||||||||||
Tunisia Palace4* (BB) | € 718 | € 718 | € 883 | € 138 HB | € 601 | |||||||
Africa Tunisi 5* (BB) | € 757 | € 724 | € 991 | € 138 HB | € 601 | |||||||
El Mouradi Gammarth 5* (HB) | € 799 | € 763 | € 955 | € 120 FB | € 619 | |||||||
Hotel a Port El Kantaoui - Sousse | ||||||||||||
El Mouradi Palace 5* ( All Inc.) | € 665 | € 641 | € 695 | - | 1° chd€ 461 / 2°chd€ 563 | |||||||
Iberostar El Kantaoui Bay 5* (HB) | € 677 | € 659 | € 698 | € 111 AI | € 563 | |||||||
Hasdrubal Thalassa & Spa 5* (HB) | € 857 | € 857 | € 1025 | € 186 FB | € 779 (2/7 yrs) | |||||||
Movenpick Resort & Marina Spa 5* (HB) | € 845 | € 806 | € 1037 | € 132 FB | € 653 | |||||||
Steigenberger Jaz Tour Khalef 5* (AI) | € 857 | € 821 | € 983 | - | € 659 | |||||||
Hotel a Bizerta | ||||||||||||
Nour 4* (HB) | € 832 | € 808 | € 1018 | € 99 FB | € 676 | |||||||
Hotel a Tabarka | ||||||||||||
La Cigale 5* (BB) | da € 952 | da € 952 |
da € 1180 | - | da € 808 | |||||||
Dar Ismail 5* (HB) | € 766 | € 748 | € 820 | € 93 FB | € 640 | |||||||
G.Y Meheri Tabarka 4* (HB) | € 709 | € 700 | € 748 | € 60 FB | € 610 | |||||||
Quota Solo Volo A/R € 420 + tax - OW € 280 + tax |
Operativo Voli soggetto a riconferma
25 Aprile: CAGLIARI / TUNISI 22:40 - 22:30
01 Maggio : TUNISI / CAGLIARI 20:00 - 21:50
Trattandosi di voli charter il Tour Operator non risponde di eventuali cambiamenti d’orario che verranno resi noti prima della partenza e di eventuali servizi non fruiti; le partenze sono garantite al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.